Двухстанционная выдувная машина JWZ-BM 02D/05D/12D/20D
Подходит для производства бутылок объемом 100-3000 мл для молока и соусов разного размера, бутылочек емкостью 200-5000 мл для шампуня и гелей для душа, тары для моющих средств, туалетных принадлежностей и разных детских игрушек.
Дополнительно устанавливается система совместной экструзии слоя для формирования глянцевого слоя. Для формования изделий различного размера выбирается нужная полость головки.
В зависимости от типа материала возможна установка дополнительной одностанционной системы JW-DB с гидравлическим устройством смены фильтра. В соответствии с требованиями заказчика опционально поставляется системы автоматического удаления облоя в режиме инлайн, инлайн-транспортировки облоя и транспортировки готовой продукции.
Модель | BM02D | BM05D | BM12D | BM20D |
---|---|---|---|---|
Максимальный объем продукта, л | 2 | 5 | 12 | 20 |
Сухой цикл, ПК/ч | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
Конструкция головки | Непрерывный тип | |||
Диаметр основного винта, мм | 65 | 75 | 90 | 90 |
Максимальная пластифицирующая способность (ПЭ), кг/ч | 70 | 90 | 160 | 160 |
Приводной двигатель, кВт | 22 | 30 | 45 | 45 |
Мощность двигателя масляного насоса, кВт | 7,5 | 11 | 15 | 15 |
Сила зажима, КН | 40 | 70 | 120 | 160 |
Пространство между плитой, мм | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
Максимальный размер формы, мм | 300*350 | 410*400 | 500*520 | 560*520 |
Мощность нагрева головки, кВт | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Размер стола Ш*В, мм | 286*330 | 400*400 | 450*500 | 500*520 |
Размер машины Д*Ш*В, м | 3,0*1,9*2,4 | 3,7*3,1*2,7 | 4,2*3,2*3,0 | 4,3*3,2*3,1 |
Ход перемещения плиты, мм | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
Вес машины, Т | 5 | 8,5 | 12 | 14 |
Суммарная мощность, кВт | 45 | 60 | 90 | 93 |
Примечание. Информация, указанная выше, предназначена только для справки, производственная линия может быть спроектирована в соответствии с требованиями заказчика. |
Примеры применения