Линия для экструзии труб из ПП-R, ПЭ-RT, ПЭ-Х для холодной и горячей воды
Компания JWELL разработала высокоэффективную линию для производства труб из ПП-R и ПЭВП в одноручьевом и двухручьевом исполнении на базе высокоэффективного одношнекового экструдера серии JWS, который оснащается промышленным ПЛК-контроллером Siemens, позволяющим осуществлять автоматическое управление всей производственной линией (от экструдера до вспомогательных систем), обеспечивая высокую производительность и стабильность процесса экструзии.
Модель | Диаметр трубы, мм | Экструдер | Производительность (Макс.), кг/ч | Общая мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
JWS-PPR-63 (одиночный) | 20-63 | JWS60×40 | 100-120 | 110 |
JWS-PPR-63 (двойной) | 20-63 | JWS60×40 | 200-260 | 150 |
JWS-PERT-32 (низкая скорость) | 16-32 | JWS60×40 | 100-120 | 110 |
JWS-PERT-32 (скорость) | 16-32 | JWS60×40 | 180-220 | 140 |
JWS-PERT-32 (двойной) | 16-32 | JWS60×40 | 250-300 | 140 |
JWS-PE/PERT-63 (двойной) | 20-63 | JWS60×40 | 250-300 | 140 |
Примеры применения