Выдувная машина JWZ-BM 30/50/100
Подходит для производства канистр разной формы объемом 15-100 л, бочек с открытым верхом и другой тары.
Включает высокопроизводительный экструдер и аккумулирующую головку, оснащенную дополнительным копильником материала. Расплав экструдируется и подается в головку, а затем последовательно выталкивается наружу. Такой принцип целесообразен при выдуве крупногабаритных пластиковых изделий, поскольку материал может быть слишком тяжел для непрерывной переработки.
Опционально возможна установка системы для формования мерной полосы. Дополнительно может оснащаться серводвигателем для управления гидравлической системой.
Модель | BM30 | BM50 | BM100 |
---|---|---|---|
Максимальный объем продукта, л | 30 | 50 | 100 |
Сухой цикл, ПК/ч | 600 | 450 | 360 |
Конструкция головки | Накопительный тип | ||
Диаметр основного винта, мм | 80 | 90 | 100 |
Максимальная пластифицирующая способность (ПЭ), кг/ч | 120 | 180 | 190 |
Приводной двигатель, кВт | 37 | 45 | 55 |
Накопление объема, л | 5.2 | 6.2 | 12,8 |
Мощность двигателя масляного насоса, кВт | 15 | 18,5 | 22 |
Сила зажима, КН | 280 | 400 | 600 |
Пространство между плитой, мм | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
Максимальный размер формы, мм | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
Мощность нагрева головки, кВт | 20 | 28 | 30 |
Размер стола Ш*В, мм | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
Размер машины Д*Ш*В, м | 4,3*2,2*3,5 | 5,6*2,4*3,8 | 5,5*2,5*4,0 |
Вес машины, Т | 12 | 13,5 | 16 |
Суммарная мощность, кВт | 95 | 110 | 135 |
Примечание. Информация, указанная выше, предназначена только для справки, производственная линия может быть спроектирована в соответствии с требованиями заказчика. |
Примеры применения