Автоматические намотчики с поперечными катушками
Модель | JWA1260 | JWA1380 | JWA1500 | JWA1680 | JWA1800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Механическая скорость намотки, м/мин | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-3500 | |
Длина шпинделя, мм | 1260 | 1380 | 1500 | 1680 | 1800 | |
Внутренний/внешний диаметр бумажной тубы, мм | 112/126 |
112/12 6 120/134 |
112/126 120/134 |
120/134 | 120/134 | |
Диаметр рулона, мм | 420 | 420 | 430 | 430 | 430 | |
Объем рулона, дм3 | 8 концов | 16,3/130 | 17,6/142 | 20,3/155 | - | - |
10 концов | 12,6/100 | 13,7/110 | 16.1/123 | - | - | |
12 концов | 10,3/82 | 11,2/90 | 13.1/100 | 14,68/112 | 16.1/123 | |
16 концов | 7,0/65 | 7,5/ 60 | 9,5/73 | 10,8/82 | 11,3/86 | |
Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |