Горячий и дифференциальный валы для разделения нитей
Нагрев паром и возможность регулировки температуры горячего вала в отдельных секциях. Простая конструкция обеспечивает надежность работы и плавность хода при высоких температурах и большом усилии натяжения. Подходят для различных процессов прядения FDY-нитей с диапазоном толщины 40-300 дтекс
Тип вала | JRGD/220/4000 горячий вал | JFSG/110/4000 дифференциальный вала | JRGD/220/5500 горячий вал | JFSG/110/5500 дифференциальный вал |
---|---|---|---|---|
Мощность двигателя, кВт | 2,8/4,2 | 1,5 | 4,8/5,3 | 1,62 |
Тип двигателя | 4-полюсный синхронный двигатель с постоянными магнитами | 2-полюсный синхронный двигатель с постоянными магнитами | 4-полюсный синхронный двигатель с постоянными магнитами | 2-полюсный синхронный двигатель с постоянными магнитами |
Диапазон скоростей, м/мин | 1000-4000 | 1000-4000 | 1000-5500 | 1000-5500 |
Диапазон рабочих температур, ͦ С | 60-180 | - | 60-200 | - |
Режим | Отопительная труба | - | Отопительная труба | - |
Разница температур рабочей зоны, ͦ С | ±1 | - | ±1 | - |
Термометрический режим | P1100 Вращающийся | - | P1100 Вращающийся | - |
Мощность нагрева, кВт | 9/10/12 | - | 12 | - |
Смазка подшипников | Масло | Масло | Масло | Масло |
Режим охлаждения | По маслу | По маслу | По маслу | По маслу |
Внешний диаметр, мм |
220x450 220x450 |
110x475 110x475 |
220x400 220x375 |
110x400 110x375 |
Качество поверхности валов | Полированный хром/Керамика | |||
Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |